Мобильный портовый кран Italgru IMHC 850 E
Портовые мобильные краны
| Гп: | 40 т |
| Привод: | Электронный |
| Вылет: | 35 м |
| Гп: | 40 т |
| Привод: | Электронный |
| Вылет: | 35 м |
| Гп: | 40 т |
| Привод: | Гидравлический |
| Вылет: | 35 м |
| Гп: | 200 т |
| Привод: | Гидравлический |
| Вылет: | 58 м |
| Гп: | 140/150/160 т |
| Привод: | Гидравлический |
| Вылет: | 54 м |
| Гп: | 100 т |
| Привод: | Гидравлический |
| Вылет: | 46 м |
| Гп: | 125 т |
| Привод: | Гидравлический |
| Вылет: | 51 м |
| Гп: | 63/80 т |
| Привод: | Гидравлический |
| Вылет: | 40 м |
| Грузоподъемность: | |
| Привод: | |
| Высота штабелирования: | |
| Колесная база: |
| Гп: | 45/36/18 т |
| Привод: | Дизельный |
| Подъем: | 5 контейнеров | База: | 7000 мм |